Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 4 | 4 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 4 | 4 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 1 | 1 | 0 | 0 |
Всего обращений | 5 |
Дата обновления страницы: 19.09.2018